Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 93100 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 27 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Kerrostalot 455 €/m² (12 kauppaa) · Rivitalot 686 €/m² (15 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
Saat sähköpostin, kun Tilastokeskus julkaisee alueelta uudet toteutuneiden kauppojen hintatiedot — ei muuta postia.
Ilmainen. Peruutus yhdellä klikkauksella jokaisesta viestistä. Tietosuoja
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 606 € | 455 € (12) | 686 € (15) |
| 2024 | 38 | 739 € | – | 739 € (23) |
| 2023 | 23 | 879 € | – | 879 € (15) |
| 2022 | 24 | 953 € | – | 953 € (19) |
| 2021 | 39 | 942 € | 613 € (12) | 1 040 € (27) |
| 2020 | 33 | 759 € | 548 € (13) | 844 € (20) |
| 2019 | 22 | 910 € | – | 910 € (12) |
| 2018 | 22 | 736 € | – | 736 € (13) |
| 2017 | 25 | 876 € | – | 876 € (10) |
| 2016 | 20 | 955 € | – | 955 € (19) |
| 2015 | 34 | 1 050 € | – | 1 050 € (27) |
| 2014 | 27 | 1 063 € | – | 1 063 € (22) |
| 2013 | 28 | 895 € | 743 € (11) | 957 € (17) |
| 2012 | 39 | 893 € | 686 € (16) | 947 € (23) |
| 2011 | 23 | 951 € | – | 951 € (14) |
| 2010 | 35 | 917 € | 1 086 € (12) | 866 € (23) |
| 2009 | 25 | 890 € | – | 890 € (18) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.