Haluatko tietää asuntosi arvon? Tee ilmainen hinta-arvio alle 3 minuutissa.
Ilmainen hinta-arvioPostinumeroalueen 47400 vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneiden kauppojen keskihinnat vuosittain (2009–2025); omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Vuonna 2025 tilastoitiin 46 kauppaa. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Talotyypeittäin 2025: Rivitalot 810 €/m² (23 kauppaa). Lähde: Tilastokeskus.
Saat sähköpostin, kun Tilastokeskus julkaisee alueelta uudet toteutuneiden kauppojen hintatiedot — ei muuta postia.
Ilmainen. Peruutus yhdellä klikkauksella jokaisesta viestistä. Tietosuoja
| Vuosi | Kauppoja | Keskihinta €/m² | Kerrostalot €/m² | Rivitalot €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46 | 810 € | – | 810 € (23) |
| 2024 | 38 | 825 € | – | 825 € (30) |
| 2023 | 42 | 970 € | – | 970 € (27) |
| 2022 | 31 | 1 011 € | – | 1 011 € (23) |
| 2021 | 46 | 987 € | – | 987 € (35) |
| 2020 | 43 | 1 036 € | 995 € (15) | 1 053 € (28) |
| 2019 | 30 | 1 100 € | – | 1 100 € (25) |
| 2018 | 32 | 1 074 € | – | 1 074 € (26) |
| 2017 | 33 | 934 € | 767 € (14) | 987 € (19) |
| 2016 | 44 | 1 083 € | – | 1 083 € (35) |
| 2015 | 33 | 1 191 € | – | 1 191 € (22) |
| 2014 | 43 | 1 155 € | 829 € (18) | 1 286 € (25) |
| 2013 | 37 | 1 257 € | – | 1 257 € (27) |
| 2012 | 29 | 1 245 € | – | 1 245 € (20) |
| 2011 | 36 | 1 134 € | 873 € (14) | 1 253 € (22) |
| 2010 | 36 | 1 131 € | 838 € (15) | 1 215 € (21) |
| 2009 | 35 | 1 082 € | 722 € (11) | 1 187 € (24) |
Keskihinta kuvaa alueen vanhojen osakeasuntojen (kerros- ja rivitalot) toteutuneita kauppoja kyseisenä vuonna — ei yksittäisen kaupan hintaa; omakotitalot eivät sisälly lukuihin. Keskihinta lasketaan Tilastokeskuksen julkaisemista talotyyppikohtaisista keskiarvoista (kerrostaloyksiöt, -kaksiot ja -kolmiot+ sekä rivitalot) kauppamäärillä painotettuna keskiarvona. Pienten kauppamäärien vuosina Tilastokeskus salaa osan talotyypeistä; keskihinta lasketaan julkaistuista talotyypeistä ja kauppamäärä sisältää myös salatut. Talotyyppisarakkeissa suluissa on talotyypin kauppamäärä; viiva tarkoittaa, ettei talotyypin tilastoa julkaistu kyseiseltä vuodelta. Luvut ovat aluekohtaisia summatietoja. Lähde: Tilastokeskus, CC BY 4.0.
Saat ilmaisen, dataan perustuvan hinta-arvion hetkessä. Ilman sitoumuksia.